YTP-S
Pirina ve pelet yakıtlı otomatik yüklemeli kazan
- Dört geçişli alev-duman borulu tasarım
- Pirina, pelet, fındık ve pirinç kömürü
- Opsiyonel otomatik ateşleme
YeniMerkezi ve konut tipi, kömür ve odun yakıtlı kalorifer kazanı. Otomatik yakıt yükleme.
Fiyat kapasite ve opsiyonlara göre değişir; talep formunu doldurun, aynı gün teklif gönderelim.
Katalog ve kullanım kılavuzundaki teknik özellikler. Tüm YTP-BS modellerinde standarttır.
Her konfigürasyon 25.000 – 200.000 kcal/h aralığındaki dokuz kapasitede üretilir. Model kodu: konfigürasyon + kapasite, örneğin YTP-BS-KP-100.
Otomatik yüklemeli standart konfigürasyon; bunker, elek sistemi ve elektronik kumanda paneli dahil.
Kül boşaltma sistemi ile temizlik aralığı uzar, günlük bakım azalır.
Pelet yakabilen stoker ünitesi; pelet ağırlıklı yakıt planı olan işletmeler için.
Her iki opsiyonu birlikte içeren en donanımlı konfigürasyon.
Tablo yatay kaydırılabilir; model sütunları katalogla aynıdır. Teknik veriler ürün geliştirme kapsamında değişiklik gösterebilir.
| Model | Birim | YTP-BS-25 | YTP-BS-40 | YTP-BS-60 | YTP-BS-80 | YTP-BS-100 | YTP-BS-120 | YTP-BS-150 | YTP-BS-180 | YTP-BS-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik (A) | mm | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1410 | 1410 | 1410 | 1600 |
| Uzunluk (L) | mm | 740 | 740 | 785 | 1035 | 1200 | 1255 | 1360 | 1415 | 1600 |
| Yükseklik (H) | mm | 1365 | 1465 | 1545 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1870 |
| Model | Birim | YTP-BS-25 | YTP-BS-40 | YTP-BS-60 | YTP-BS-80 | YTP-BS-100 | YTP-BS-120 | YTP-BS-150 | YTP-BS-180 | YTP-BS-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan yakıt türü | – | Zeytin çekirdeği · Pirina · Pelet · Odun · Kömür · Fındık kömürü · Pirinç kömürü | ||||||||
| Isıtma gücü | kW | 29 | 46 | 70 | 93 | 115 | 138 | 179 | 209 | 232 |
| Isıtma gücü | kcal/h | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 150.000 | 180.000 | 200.000 |
| Yakıt kapasitesi (pirina / pelet) | kg | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Su hacmi | lt | 75 | 85 | 120 | 160 | 200 | 266 | 293 | 340 | 420 |
| Kazan ağırlığı | kg | 336 | 360 | 405 | 485 | 545 | 640 | 725 | 890 | 1.120 |
| Sıcaklık aralığı | °C | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 | 40–85 |
| En yüksek çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Test basıncı | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Baca çapı | Ø mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 220 | 220 | 320 | 320 |
| Kazan giriş / çıkış | Ø inç | 1 | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Genleşme deposu giriş / çıkış | Ø inç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Doldurma / boşaltma | Ø inç | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
L = uzunluk, H = yükseklik, A = genişlik (bunker dahil). Elektrik bağlantısı tüm modellerde 220 V / 50 Hz. Sirkülasyon pompası 60.000 kcal/h kapasiteye kadar standarttır.
Isıtılacak alan, yalıtım durumu ve yakıt tercihinizi yazın; kapasite hesabını yapıp size uygun modeli ve teklifi aynı gün gönderelim.
Pirina ve pelet yakıtlı otomatik yüklemeli kazan
Manuel yüklemeli, odun ve kömür yakıtlı konut kazanı
Dört geçişli merkezi sistem kazanı